Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | B-MTO 1/16 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
| Termin: | 11.02.2016 - 18.02.2018 |
| Preis: | 3.420,00 € |
|
Dozent2: |
![]() Herr Dirk Schmidt |
| Unterrichtseinheiten: | 360 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
wenige Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €B-MTO1 1/16
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 390,00 €B-MTO2 1/16
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 390,00 €B-MTO3 1/16
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 390,00 €B-MTO4 1/16
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 290,00 €B-MTO5 1/16
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 390,00 €B-MTO6 1/16
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 390,00 €B-MTO7 1/16
Theorie 1: MT Theorie - 200,00 €B-MTO-TH1 1/16
Theorie 2: Integration - 200,00 €B-MTO-TH2 1/16
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 390,00 €B-MTO8 1/16
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €B-MTO1 1/16
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.02.2016, Do | 10:00 | 17:30 |
| 2 | 12.02.2016, Fr | 09:00 | 17:00 |
| 3 | 13.02.2016, Sa | 09:00 | 17:00 |
| 4 | 14.02.2016, So | 09:00 | 17:00 |
| 5 | 15.02.2016, Mo | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.05.2016, Do | 10:00 | 18:15 |
| 2 | 27.05.2016, Fr | 09:00 | 18:15 |
| 3 | 28.05.2016, Sa | 09:00 | 18:15 |
| 4 | 29.05.2016, So | 09:00 | 16:15 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.2016, Fr | 10:00 | 18:15 |
| 2 | 03.09.2016, Sa | 09:00 | 18:15 |
| 3 | 04.09.2016, So | 09:00 | 18:15 |
| 4 | 05.09.2016, Mo | 09:00 | 16:15 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.02.2017, Fr | 10:00 | 18:15 |
| 2 | 04.02.2017, Sa | 09:00 | 18:15 |
| 3 | 05.02.2017, So | 09:00 | 18:15 |
| 4 | 06.02.2017, Mo | 09:00 | 16:15 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.04.2017, Fr | 10:00 | 18:15 |
| 2 | 22.04.2017, Sa | 09:00 | 18:15 |
| 3 | 23.04.2017, So | 09:00 | 16:15 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.07.2017, Do | 10:00 | 18:15 |
| 2 | 14.07.2017, Fr | 09:00 | 18:15 |
| 3 | 15.07.2017, Sa | 09:00 | 18:15 |
| 4 | 16.07.2017, So | 09:00 | 16:15 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.10.2017, Fr | 10:00 | 18:15 |
| 2 | 21.10.2017, Sa | 09:00 | 18:15 |
| 3 | 22.10.2017, So | 09:00 | 18:15 |
| 4 | 23.10.2017, Mo | 09:00 | 16:15 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.02.2017, Mi | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 23.02.2017, Do | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.02.2017, Mo | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 21.02.2017, Di | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.02.2018, Do | 09:00 | 19:30 |
| 2 | 16.02.2018, Fr | 09:00 | 19:30 |
| 3 | 17.02.2018, Sa | 09:00 | 19:30 |
| 4 | 18.02.2018, So | 09:00 | 17:30 |

