Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | B-MTO 3/16 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
| Termin: | 03.08.2016 - 12.08.2018 |
| Preis: | 3.420,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch, M.Sc. |
|
Assistent2: |
![]() Herr Ömer Akkoc |
| Unterrichtseinheiten: | 360 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
wenige Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €B-MTO1 3/16
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 390,00 €B-MTO2 3/16
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 390,00 €B-MTO3 3/16
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 390,00 €B-MTO4 3/16
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 290,00 €B-MTO5 3/16
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 390,00 €B-MTO6 3/16
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 390,00 €B-MTO7 3/16
Theorie 1: MT Theorie - 200,00 €B-MTO-TH1 3/16
Theorie 2: Integration - 200,00 €B-MTO-TH2 3/16
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 390,00 €B-MTO8 3/16
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €B-MTO1 3/16
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2016, Mi | 10:00 | 18:15 |
| 2 | 04.08.2016, Do | 09:00 | 18:15 |
| 3 | 05.08.2016, Fr | 09:00 | 18:15 |
| 4 | 06.08.2016, Sa | 09:00 | 18:15 |
| 5 | 07.08.2016, So | 09:00 | 16:15 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2016, Do | 10:00 | 18:15 |
| 2 | 02.12.2016, Fr | 09:00 | 18:15 |
| 3 | 03.12.2016, Sa | 09:00 | 18:15 |
| 4 | 04.12.2016, So | 09:00 | 16:15 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.2017, Do | 10:00 | 18:15 |
| 2 | 03.03.2017, Fr | 09:00 | 18:15 |
| 3 | 04.03.2017, Sa | 09:00 | 18:15 |
| 4 | 05.03.2017, So | 09:00 | 16:15 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.06.2017, Do | 10:00 | 18:15 |
| 2 | 23.06.2017, Fr | 09:00 | 18:15 |
| 3 | 24.06.2017, Sa | 09:00 | 18:15 |
| 4 | 25.06.2017, So | 09:00 | 16:15 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.2017, Fr | 10:00 | 18:15 |
| 2 | 16.09.2017, Sa | 09:00 | 18:15 |
| 3 | 17.09.2017, So | 09:00 | 16:15 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.12.2017, Fr | 10:00 | 18:15 |
| 2 | 16.12.2017, Sa | 09:00 | 18:15 |
| 3 | 17.12.2017, So | 09:00 | 18:15 |
| 4 | 18.12.2017, Mo | 09:00 | 16:15 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.03.2018, Fr | 10:00 | 18:15 |
| 2 | 17.03.2018, Sa | 09:00 | 18:15 |
| 3 | 18.03.2018, So | 09:00 | 18:15 |
| 4 | 19.03.2018, Mo | 09:00 | 16:15 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.11.2017, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 19.11.2017, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.2017, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 11.08.2017, Fr | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.08.2018, Do | 09:00 | 19:30 |
| 2 | 10.08.2018, Fr | 09:00 | 19:30 |
| 3 | 11.08.2018, Sa | 09:00 | 19:30 |
| 4 | 12.08.2018, So | 09:00 | 17:30 |


