Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | MZ-MTO 1/16 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 20.03.2016 - 27.03.2018 |
Preis: | 3.420,00 € |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 340 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Büro: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Wallstr. 11 55122 Mainz |
Kursort: |
ab dem 1.3.2017 sind wir im: Kreuzberger Ring 20 65205 Wiesbaden-Erbenheim |
Ansprechpartner/in: |
Petra Krieger, Jennifer Pflug Email: mainz@top-physio.com Tel: +49 (0)6131 - 90 88 98-4 Fax: +49 (0)6131 - 90 88 98-5 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
![]() |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €MZ-MTO1 1/16
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 390,00 €MZ-MTO2 1/16
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 390,00 €MZ-MTO3 1/16
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 390,00 €MZ-MTO4 1/16
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 -
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken -
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte -
Theorie 1: MT Theorie - 200,00 €MZ-MTO-TH1 1/16
Theorie 2: Integration - 200,00 €MZ-MTO-TH2 1/16
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung -
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €MZ-MTO1 1/16
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 20.03.2016, So | 10:00 | 18:30 |
2 | 21.03.2016, Mo | 09:00 | 17:00 |
3 | 22.03.2016, Di | 09:00 | 17:00 |
4 | 23.03.2016, Mi | 09:00 | 17:00 |
5 | 24.03.2016, Do | 09:00 | 17:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.06.2016, Mo | 10:00 | 17:30 |
2 | 28.06.2016, Di | 09:00 | 17:00 |
3 | 29.06.2016, Mi | 09:00 | 17:00 |
4 | 30.06.2016, Do | 09:00 | 17:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 12.10.2016, Mi | 10:00 | 17:30 |
2 | 13.10.2016, Do | 09:00 | 17:00 |
3 | 14.10.2016, Fr | 09:00 | 17:00 |
4 | 15.10.2016, Sa | 09:00 | 17:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 20.02.2017, Mo | 10:00 | 18:30 |
2 | 21.02.2017, Di | 09:00 | 17:00 |
3 | 22.02.2017, Mi | 09:00 | 17:00 |
4 | 23.02.2017, Do | 09:00 | 17:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 12.11.2016, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 13.11.2016, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 10.11.2016, Do | 09:00 | 17:30 |
2 | 11.11.2016, Fr | 09:00 | 17:00 |
Termin ist in Planung |
---|