Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | F-MTO 3/16 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
| Termin: | 23.11.2016 - 04.12.2018 |
| Preis: | 3.420,00 € |
| Unterrichtseinheiten: | 360 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
| Ansprechpartner/in: |
André Babin, Manuel Rudolf Email: frankfurt@top-physio.com Tel: 069 / 87 00 77 222 Fax: 069 / 87 00 77 200 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €F-MTO1 3/16
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 390,00 €F-MTO2 3/16
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 390,00 €F-MTO3 3/16
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 390,00 €F-MTO4 3/16
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 290,00 €F-MTO5 3/16
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 390,00 €F-MTO6 3/16
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 390,00 €F-MTO7 3/16
Theorie 1: MT Theorie - 200,00 €F-MTO-TH1 3/16
Theorie 2: Integration - 200,00 €F-MTO-TH2 3/16
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 390,00 €F-MTO8 3/16
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €F-MTO1 3/16
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.11.2016, Mi | 10:00 | 18:30 |
| 2 | 24.11.2016, Do | 09:00 | 17:00 |
| 3 | 25.11.2016, Fr | 09:00 | 17:00 |
| 4 | 26.11.2016, Sa | 09:00 | 17:00 |
| 5 | 27.11.2016, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.02.2017, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 24.02.2017, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 25.02.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 26.02.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.2017, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 12.05.2017, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 13.05.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 14.05.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2017, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 22.09.2017, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 23.09.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 24.09.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.2018, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 20.01.2018, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 21.01.2018, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.04.2018, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 27.04.2018, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 28.04.2018, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 29.04.2018, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.2018, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 07.09.2018, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 08.09.2018, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 09.09.2018, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.2017, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 02.07.2017, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.03.2020, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 06.03.2020, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2018, Sa | 09:00 | 19:30 |
| 2 | 02.12.2018, So | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 03.12.2018, Mo | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 04.12.2018, Di | 09:00 | 18:00 |
