Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | K-MTO 2/16 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
| Termin: | 23.11.2016 - 09.12.2018 |
| Preis: | 3.420,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Michael Mutschler |
| Unterrichtseinheiten: | 360 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Turiner Str. 21/Eing.: Unter Krahnenbäumen 9c 50668 Köln |
| Ansprechpartner/in: |
Petra Koßmann Email: info@top-physio-nrw.com Tel: 0221 / 27 25 67 90 Fax: 0221 / 27 25 67 89 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €K-MTO1 2/16
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 390,00 €K-MTO2 2/16
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 390,00 €K-MTO3 2/16
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 390,00 €K-MTO4 2/16
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 290,00 €K-MTO5 2/16
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 390,00 €K-MTO6 2/16
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 390,00 €K-MTO7 2/16
Theorie 1: MT Theorie - 200,00 €K-MTO-TH1 2/16
Theorie 2: Integration - 200,00 €K-MTO-TH2 2/16
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 390,00 €K-MTO8 2/16
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €K-MTO1 2/16
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.11.2016, Mi | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 17.11.2016, Do | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 18.11.2016, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 19.11.2016, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 5 | 20.11.2016, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.2016, Mo | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 27.03.2017, Mo | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 29.03.2017, Mi | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 30.03.2017, Do | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.06.2017, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 23.06.2017, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 24.06.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 25.06.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.11.2017, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 03.11.2017, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 04.11.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 05.11.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.02.2018, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 17.02.2018, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 18.02.2018, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.2018, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 20.04.2018, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 21.04.2018, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 22.04.2018, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.08.2018, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 10.08.2018, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 11.08.2018, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 12.08.2018, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.2017, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 12.03.2017, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 03.09.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.11.2018, Mi | 09:00 | 19:30 |
| 2 | 22.11.2018, Do | 09:00 | 19:30 |
| 3 | 23.11.2018, Fr | 09:00 | 19:30 |
| 4 | 24.11.2018, Sa | 09:00 | 17:30 |

