Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | L-MTO 2/16 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
| Termin: | 26.10.2016 - 05.11.2018 |
| Preis: | 3.420,00 € |
| Unterrichtseinheiten: | 360 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Büro: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Kursort: |
NOZ - MFZ Leipzig GmbH & Co.KG Alter Amtshof 2-4 04109 Leipzig |
| Ansprechpartner/in: |
Verwaltung über Berlin Email: leipzig@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €L-MTO1 2/16
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 390,00 €L-MTO2 2/16
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 390,00 €L-MTO3 2/16
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 390,00 €L-MTO4 2/16
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 290,00 €L-MTO5 2/16
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 390,00 €L-MTO6 2/16
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 390,00 €L-MTO7 2/16
Theorie 1: MT Theorie -
Theorie 2: Integration -
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 390,00 €L-MTO8 2/16
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €L-MTO1 2/16
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2016, Mi | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 27.10.2016, Do | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 28.10.2016, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 29.10.2016, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 5 | 30.10.2016, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.01.2017, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 27.01.2017, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 28.01.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 29.01.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.2017, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 12.05.2017, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 13.05.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 14.05.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2017, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 13.10.2017, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 14.10.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 15.10.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.2018, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 20.01.2018, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 21.01.2018, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.2018, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 20.04.2018, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 21.04.2018, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 22.04.2018, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.07.2018, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 06.07.2018, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 07.07.2018, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 08.07.2018, So | 09:00 | 17:00 |
| Termin ist in Planung |
|---|
| Termin ist in Planung |
|---|
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.11.2018, Fr | 09:00 | 19:30 |
| 2 | 03.11.2018, Sa | 09:00 | 19:30 |
| 3 | 04.11.2018, So | 09:00 | 19:30 |
| 4 | 05.11.2018, Mo | 09:00 | 17:30 |
