Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | HH-MTO 2/17 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
| Termin: | 16.08.2017 - 18.08.2019 |
| Preis: | 3.420,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Claus Melzer |
|
Arzt: |
![]() Dr. med. Herr Jan Olivier |
| Unterrichtseinheiten: | 360 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Stresemannstr. 161 22769 Hamburg |
| Ansprechpartner/in: |
Susann Henke-Plauschinat Email: hamburg@top-physio.com Tel: 040 / 87 97 68 900 Fax: 040 / 87 97 68 909 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €HH-MTO1 2/17
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 390,00 €HH-MTO2 2/17
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 390,00 €HH-MTO3 2/17
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 390,00 €HH-MTO4 2/17
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 290,00 €HH-MTO5 2/17
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 390,00 €HH-MTO6 2/17
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 390,00 €HH-MTO7 2/17
Theorie 1: MT Theorie - 200,00 €HH-MTO-TH1 2/17
Theorie 2: Integration - 200,00 €HH-MTO-TH2 2/17
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 390,00 €HH-MTO8 2/17
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €HH-MTO1 2/17
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2017, Mi | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 17.08.2017, Do | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 18.08.2017, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 19.08.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 5 | 20.08.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.12.2017, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 16.12.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 17.12.2017, So | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 18.12.2017, Mo | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2018, Mo | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 13.03.2018, Di | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 14.03.2018, Mi | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 15.03.2018, Do | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.06.2018, Mo | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 05.06.2018, Di | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 06.06.2018, Mi | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 07.06.2018, Do | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.2018, Mi | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 20.09.2018, Do | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 21.09.2018, Fr | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2018, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 08.12.2018, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 09.12.2018, So | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 10.12.2018, Mo | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.04.2019, Mo | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 09.04.2019, Di | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 10.04.2019, Mi | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 11.04.2019, Do | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.09.2018, Mo | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 18.09.2018, Di | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.11.2017, Mi | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 09.11.2017, Do | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.08.2019, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 16.08.2019, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 17.08.2019, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 18.08.2019, So | 09:00 | 18:00 |


