Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | F-MTO 5/23 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 05.04.2023 - 01.06.2025 |
Preis: | 3.740,00 € |
Dozent: |
![]() Herr Torsten Lengfeld |
Dozent2: |
![]() Frau Andrea Schmidt |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Kursort: |
TOP-PHYSIO Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
Ansprechpartner/in: |
André Babin, Petra Krieger Email: frankfurt@top-physio.com Tel: 069 / 87 00 77 222 Fax: 069 / 87 00 77 200 |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel F-MTO1 5/23
Modul 2 - Ellenbogen/Hand F-MTO2 5/23
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer F-MTO3 5/23
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 F-MTO4 5/23
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 F-MTO5 5/23
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken F-MTO6 5/23
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte F-MTO7 5/23
Theorie 1 / MT Theorie F-MTO-TH1 5/23
Theorie 2 - Philosophie, Geschichte der Osteopathie F-MTO-TH2 5/23
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung F-MTO8 5/23
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel F-MTO1 5/23
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.04.2023, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 06.04.2023, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.04.2023, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 08.04.2023, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 09.04.2023, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 20.07.2023, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 21.07.2023, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 22.07.2023, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 23.07.2023, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.10.2023, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 20.10.2023, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 21.10.2023, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 22.10.2023, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.02.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 16.02.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 17.02.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 18.02.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 30.05.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 31.05.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 01.06.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 17.10.2024, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 18.10.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 19.10.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 20.10.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.02.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 07.02.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.02.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 09.02.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 29.05.2025, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 30.05.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 31.05.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 01.06.2025, So | 09:00 | 18:00 |