Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | K-MTO 1/16 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
| Termin: | 24.02.2016 - 04.02.2018 |
| Preis: | 3.420,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Michael Mutschler |
| Unterrichtseinheiten: | 360 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Turiner Str. 21/Eing.: Unter Krahnenbäumen 9c 50668 Köln |
| Ansprechpartner/in: |
Petra Koßmann Email: info@top-physio-nrw.com Tel: 0221 / 27 25 67 90 Fax: 0221 / 27 25 67 89 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €K-MTO1 1/16
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 390,00 €K-MTO2 1/16
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 390,00 €K-MTO3 1/16
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 390,00 €K-MTO4 1/16
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 290,00 €K-MTO5 1/16
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 390,00 €K-MTO6 1/16
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 390,00 €K-MTO7 1/16
Theorie 1: MT Theorie - 200,00 €K-MTO-TH1 1/16
Theorie 2: Integration - 200,00 €K-MTO-TH2 1/16
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 390,00 €K-MTO8 1/16
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €K-MTO1 1/16
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.02.2016, Mi | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 25.02.2016, Do | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 26.02.2016, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 27.02.2016, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 5 | 28.02.2016, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.04.2016, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 22.04.2016, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 23.04.2016, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 24.04.2016, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.07.2016, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 08.07.2016, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 09.07.2016, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 10.07.2016, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2016, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 02.10.2016, So | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 03.10.2016, Mo | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 04.10.2016, Di | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.01.2017, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 21.01.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 22.01.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.05.2017, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 05.05.2017, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 06.05.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 07.05.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.09.2017, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 08.09.2017, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 09.09.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 10.09.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.2017, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 12.03.2017, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.12.2016, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 17.12.2016, Sa | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.2018, Do | 09:00 | 19:30 |
| 2 | 02.02.2018, Fr | 09:00 | 19:30 |
| 3 | 03.02.2018, Sa | 09:00 | 19:30 |
| 4 | 04.02.2018, So | 09:00 | 17:30 |

