Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | KS-MTO 1/16 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
| Termin: | 18.05.2016 - 29.05.2018 |
| Preis: | 3.420,00 € |
| Unterrichtseinheiten: | 360 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Büro: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
| Kursort: |
Fobize Friedrich-Ebert-Straße 10 34117 Kassel |
| Ansprechpartner/in: |
André Babin Email: kassel@top-physio.com Tel: 069 / 87 00 77 222 Fax: 069 / 87 00 77 200 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €KS-MTO1 1/16
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 390,00 €KS-MTO2 1/16
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 390,00 €KS-MTO3 1/16
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 390,00 €KS-MTO4 1/16
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 290,00 €KS-MTO5 1/16
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 390,00 €KS-MTO6 1/16
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 390,00 €KS-MTO7 1/16
Theorie 1: MT Theorie - 200,00 €KS-MTO-TH1 1/16
Theorie 2: Integration - 200,00 €KS-MTO-TH2 1/16
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 390,00 €KS-MTO8 1/16
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 390,00 €KS-MTO1 1/16
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.05.2016, Mi | 10:00 | 18:30 |
| 2 | 19.05.2016, Do | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 20.05.2016, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 21.05.2016, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 5 | 22.05.2016, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.08.2016, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 26.08.2016, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 27.08.2016, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 28.08.2016, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.10.2016, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 07.10.2016, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 08.10.2016, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 09.10.2016, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.2017, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 20.01.2017, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 21.01.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 22.01.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.04.2017, Fr | 09:00 | 17:00 |
| 2 | 22.04.2017, Sa | 09:00 | 17:00 |
| 3 | 23.04.2017, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2017, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 01.10.2017, So | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 02.10.2017, Mo | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 03.10.2017, Di | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.2018, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 02.02.2018, Fr | 09:00 | 17:30 |
| 3 | 03.02.2018, Sa | 09:00 | 17:30 |
| 4 | 04.02.2018, So | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.06.2017, Sa | 10:00 | 18:30 |
| 2 | 18.06.2017, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.2017, Do | 09:00 | 17:30 |
| 2 | 16.06.2017, Fr | 09:00 | 17:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.05.2018, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 27.05.2018, So | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 28.05.2018, Mo | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 29.05.2018, Di | 09:00 | 18:00 |
