Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | HH-MT-O 2/26 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
Termin: | 16.09.2026 - 19.12.2028 |
Preis: | 4.090,00 € |
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch |
Unterrichtseinheiten: | 340 |
Fortbildungspunkte: | 340 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Stresemannstr. 161 22769 Hamburg |
Ansprechpartner/in: |
Susann Henke-Plauschinat & Torsten Prinzlin Email: hamburg@top-physio.com Tel: 040 / 87 97 68 900 Fax: 040 / 87 97 68 909 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
![]() |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €HH-MT-O1 2/26
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €HH-MT-O2 2/26
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €HH-MT-O3 2/26
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €HH-MT-O4 2/26
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €HH-MT-O5 2/26
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €HH-MT-O6 2/26
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €HH-MT-O7 2/26
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €HH-MT-O-TH1 2/26
Theorie 2: Integration ab 2026 290,00 €HH-MT-O-TH2 2/26
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €HH-MT-O-MTT 2/26
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €HH-MT-O8 2/26
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €HH-MT-O1 2/26
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 16.09.2026, Mi | 10:00 | 18:00 |
2 | 17.09.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 18.09.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 19.09.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 20.09.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.01.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 15.01.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.01.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 17.01.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.04.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 16.04.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 17.04.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 18.04.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 19.08.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 20.08.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 21.08.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 22.08.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 15.12.2027, Mi | 10:00 | 18:00 |
2 | 16.12.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 17.12.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 12.04.2028, Mi | 10:00 | 18:00 |
2 | 13.04.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 14.04.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 15.04.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 29.06.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
2 | 30.06.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 01.07.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 02.07.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.12.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 19.12.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 31.08.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
2 | 01.09.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 06.10.2028, Fr | 09:00 | 11:00 |
2 | 07.10.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 08.10.2028, So | 09:00 | 18:00 |