Termine für Kinderbehandlung unter Anwendung osteopathischer Techniken
Kursinfo
KursID: | HH-PÄDI 1/24 |
Kursthema: | Kinderbehandlung unter Anwendung osteopathischer Techniken |
Termin: | 16.08.2024 - 15.03.2025 |
Preis: | 1.690,00 € |
Dozent: |
![]() Frau Lambrini Konstantinou |
Unterrichtseinheiten: | 130 |
Fortbildungspunkte: | 130 |
Zielgruppe: | Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Osteopathen, Hebammen |
Mitbringen: | Wünschenswert: Erler-Zimmer Osteopathie Schädelmodell |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Stresemannstr. 161 22769 Hamburg |
Ansprechpartner/in: |
Susann Henke-Plauschinat & Torsten Prinzlin Email: hamburg@top-physio.com Tel: 040 / 87 97 68 900 Fax: 040 / 87 97 68 909 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
![]() |
Kurszeiten
Kinderbehandlung unter Anwendung osteopathischer Techniken - 1. Grundkurs 338,00 €HH-PÄDI-G1 1/24
Kinderbehandlung unter Anwendung osteopathischer Techniken - 2. Grundkurs 460,00 €HH-PÄDI-G2 1/24
Kinderbehandlung unter Anwendung osteopathischer Techniken - 3. Grundkurs 460,00 €HH-PÄDI-G3 1/24
Kinderbehandlung unter Anwendung osteopathischer Techniken - 1. Aufbaukurs 460,00 €HH-PÄDI-A1 1/24
Kinderbehandlung unter Anwendung osteopathischer Techniken - 2. Aufbaukurs 460,00 €HH-PÄDI-A2 1/24
Kinderbehandlung unter Anwendung osteopathischer Techniken-Refresher
Kinderbehandlung unter Anwendung osteopathischer Techniken - 1. Grundkurs 338,00 €HH-PÄDI-G1 1/24
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 16.08.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
2 | 17.08.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 18.08.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.09.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
2 | 28.09.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 29.09.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 01.11.2024, Fr | 09:00 | 18:00 |
2 | 02.11.2024, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 03.11.2024, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.01.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
2 | 04.01.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.03.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
2 | 15.03.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|