Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | SU-MTO 1/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 16.07.2025 - 25.07.2027 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
![]() Frau Beatrix Penkhues |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Büro: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Offenbachplatz 1 50667 Köln |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Heidestr. 5 53340 Meckenheim |
Ansprechpartner/in: |
Noura Fares, Petra Kossmann, Snezana Mladenovic Email: info@top-physio-nrw.com Tel: 0221 / 27 25 67 90 Fax: 0221 / 27 25 67 89 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® NRW GmbH Feuerbachstr. 12a (im Innenhof) 40223 Düsseldorf |
![]() |
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €SU-MTO1 1/25
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 430,00 €SU-MTO2 1/25
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 430,00 €SU-MTO3 1/25
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 430,00 €SU-MTO4 1/25
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 350,00 €SU-MTO5 1/25
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 430,00 €SU-MTO6 1/25
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 430,00 €SU-MTO7 1/25
Theorie 1: MT Theorie - 280,00 €SU-MTO-TH1 1/25
Theorie 2: Integration - 280,00 €SU-MTO-TH2 1/25
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 430,00 €SU-MTO8 1/25
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 430,00 €SU-MTO1 1/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 16.07.2025, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 17.07.2025, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 18.07.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 19.07.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 20.07.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 23.10.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 24.10.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 25.10.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 26.10.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 05.02.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 06.02.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 07.02.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 08.02.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.06.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 05.06.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.06.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.06.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.09.2026, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 12.09.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.09.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 14.01.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 15.01.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 16.01.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 17.01.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 29.04.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 30.04.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 01.05.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 02.05.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.07.2027, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 23.07.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.07.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 25.07.2027, So | 09:00 | 18:00 |