Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | B-MTO 3/20 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
| Termin: | 19.08.2020 - 11.09.2022 |
| Preis: | 3.500,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch, M.Sc. |
|
Assistent1: |
![]() Frau Maria Brasch |
| Unterrichtseinheiten: | 360 |
| Fortbildungspunkte: | 360 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 400,00 €B-MTO1 3/20
Modul 2: Ellenbogen/ Hand - 400,00 €B-MTO2 3/20
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer - 400,00 €B-MTO3 3/20
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 - 400,00 €B-MTO4 3/20
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 - 300,00 €B-MTO5 3/20
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken - 420,00 €B-MTO6 3/20
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte - 420,00 €B-MTO7 3/20
Theorie 1: MT Theorie - 200,00 €B-MTO-TH1 3/20
Theorie 2: Integration - 200,00 €B-MTO-TH2 3/20
Modul 8 : KG-Gerät/ MTO-Prüfung - 420,00 €B-MTO8 3/20
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel - 400,00 €B-MTO1 3/20
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.08.2020, Mi | 10:00 | 18:30 |
| 2 | 20.08.2020, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 21.08.2020, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 22.08.2020, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 23.08.2020, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.11.2020, Do | 10:00 | 18:30 |
| 2 | 06.11.2020, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 07.11.2020, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 08.11.2020, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.03.2021, Do | 10:00 | 18:30 |
| 2 | 05.03.2021, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 06.03.2021, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 07.03.2021, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.07.2021, Do | 10:00 | 18:30 |
| 2 | 09.07.2021, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 10.07.2021, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 11.07.2021, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.2021, Do | 10:00 | 18:30 |
| 2 | 29.10.2021, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 30.10.2021, Sa | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.01.2022, Do | 10:00 | 18:30 |
| 2 | 28.01.2022, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 29.01.2022, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 30.01.2022, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.05.2022, Do | 10:00 | 18:30 |
| 2 | 06.05.2022, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 07.05.2022, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 08.05.2022, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.08.2021, Mo | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 31.08.2021, Di | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.2021, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 22.08.2021, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.09.2022, Do | 09:00 | 19:30 |
| 2 | 09.09.2022, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 10.09.2022, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 11.09.2022, So | 09:00 | 18:00 |


