Termine für Fasziale Therapie im Kontext der Osteopathie - MyA, BLT, GOT (CFO)
Kursinfo
| KursID: | F-OSTEO-FO 1/27 |
| Kursthema: | Fasziale Therapie im Kontext der Osteopathie - MyA, BLT, GOT (CFO) |
| Termin: | 19.04.2029 - 30.01.2028 |
| Preis: | 1.260,00 € |
|
Dozent: |
![]() Frau Birgit Nachbar |
|
Dozent2: |
![]() Frau Birgit Nachbar |
| Unterrichtseinheiten: | 120 |
| Fortbildungspunkte: | 120 |
| Zielgruppe: | Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Ärzte, Masseure und medizinische Bademeister, Sportwissenschaftler, Ergotherapeuten und auf Anfrage: Krankenschwestern, Hebammen und andere medizinische Berufe |
| Mitbringen: | Bequeme, elastische, nicht einengende Sportkleidung (kein Bügel-BH) und viel Freude |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
| Ansprechpartner/in: |
André Babin, Manuel Rudolf Email: frankfurt@top-physio.com Tel: 069 / 87 00 77 222 Fax: 069 / 87 00 77 200 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Myofasziale Achsen 420,00 €F-OSTEO-FO2 (MyA) 1/27
BLT 420,00 €F-OSTEO-FO1 (BLT) 1/27
BLT1
BLT2
GOT & Jones & Integration - General Osteopathic Treatment, Strain-Counterstain 420,00 €F-OSTEO-FO3 (GOT) 1/27
GOT
Jones
Myofasziale Achsen 420,00 €F-OSTEO-FO2 (MyA) 1/27
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.2029, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 20.04.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 21.04.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 22.04.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.05.2030 | 10:00:00 | 18:00:00 |
| 2 | 24.05.2030 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 3 | 25.05.2030 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| 4 | 26.05.2030 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.01.2028 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | 28.01.2028 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 3 | 29.01.2028 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 4 | 30.01.2028 | 00:00:00 | 00:00:00 |

